Enter your own score!
1,2 GHz2,3 GHz3,4 GHz5,7 GHz10 GHz24 GHz47 GHz144 MHz432 MHz
Click on a call to jump to the specific entry!
DF0BG | DK0ZB | HA8V | HG6Z | IQ1KW | IZ4BEH/4 |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA8V | KN06 | SO | 18 | 4541 | 4541 | OL2R JN89BO 450km. | OE9PMJ+BLV958>25w |
| IZ4BEH/4 | JN54 | MO | 47 | 12207 | 12207 | OK2KJT 753KM | 2 x 55element tonna PA BLV958 70W xverter DB6NT IC202 |
| DK0ZB | JO42 | MO | 55 | 0 | 12152 | 48ele 150Watt | |
| IQ1KW | JN34 | MO | 36 | 0 | 11166 | OL2R JN89BO 879km | 4 Mt. Dish trv Home +Pa H2O |
| DF0BG | JO30 | MO | 27 | 103 | 2792 | M1CRO, JO01PU, 421 | IC-1271 + 26 el. |
| HG6Z | JN97 | MO | 14 | 119 | 1671 | 334km - OL2R | TS-790E - 37el. DL6WU |
Comment:
HG6Z
ha6kvc@freemail.huComment:
IZ4BEH/4
I hope to meet more station in a next june test!!!73 de Rob
Click on a call to jump to the specific entry!
DK0ZB | G3OHM/P | HA8V | IQ1KW |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA8V | KN06 | SO | 4 | 956 | 956 | OE3A JN77XX 374km. | DB6NT>1.5w 1.2m dish |
| DK0ZB | JO42 | MO | 17 | 0 | 3291 | 1.2mtr. Dish, 70Watt | |
| G3OHM/P | IO92 | MO | 14 | 0 | 3077 | F5HRY 463km | IC970E + transverter + masthead Tx PA (70w o/p) and Rx LNA grid dish |
| IQ1KW | JN34 | MO | 7 | 0 | 947 | I2IKT JN45UR 239 Km. | 4Mt. Dish TRv Home 2304-2320 |
Click on a call to jump to the specific entry!
G8IFT/P |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8IFT/P | IO92 | MO | 11 | 0 | 2319 | PA6NL 382km | IC970E + transverter + Tx PA (30w o/p) and Rx LNA + 1.2m dish |
Click on a call to jump to the specific entry!
G8IFT/P | IQ1KW |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8IFT/P | IO92 | MO | 10 | 0 | 2332 | F5HRY 463km | TS790 + transverter + masthead Tx PA (15w o/p) and Rx LNA + 1.2m dish |
| IQ1KW | JN34 | MO | 0 | 0 | 286 | IW1EPY JN35WE 88 Km. | 1.5Mt. Dish TRv Home 5W. |
Click on a call to jump to the specific entry!
DF0BG | DK0ZB | IQ1KW | IZ4BEH/4 |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ1KW | JN34 | MO | 13 | 0 | 2857 | S55M JN65XM 547 Km. | 1.5Mt. Dish TRv Home 5W. |
| IZ4BEH/4 | JN54 | MO | 14 | 2407 | 2407 | IQ1KW 361Km | 120cm offset dish twta 10W xverter DB6NT IC202 |
| DK0ZB | JO42 | MO | 6 | 0 | 990 | 90cm Dish, 10Watt | |
| DF0BG | JO30 | MO | 8 | 97 | 773 | PA6NL, JO21BX, 241 | DB6NT 700 mW + 48 cm dish |
Click on a call to jump to the specific entry!
DF0BG | G8IFT/P | IQ1KW | IZ4BEH/4 |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8IFT/P | IO92 | MO | 5 | 0 | 421 | G3FYX/P 92km | TS811 + transverter (0.3w o/p) + 0.3m dish |
| IZ4BEH/4 | JN54 | MO | 4 | 376 | 376 | I3OPW/3 193Km | |
| IQ1KW | JN34 | MO | 3 | 0 | 206 | IW1EPY JN35WE 88 Km. | 0.6Mt. Dish TRv Home 1W. |
| DF0BG | JO30 | MO | 2 | 36 | 76 | DL4BBU/p, JO31LP, 76 | DMC modules 200 mW + 60 cm |
Click on a call to jump to the specific entry!
G8IFT/P |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8IFT/P | IO92 | MO | 2 | 0 | 182 | G8KQW/P 92km | TS700 + transverter (0.0001w o/p) + 0.3m dish |
Click on a call to jump to the specific entry!
DB6RO/P | DF0BG | DK0ZB | DQ0T | G4DEZ | HA3KGC | HA3KZ/P | HA8V | HB3YIT | HG4GGV/7 | HG6Z | IK4WKU/5 | IK4WKU/5 | IV3XWD | IW5EIJ/5 | OE3DXA | SP9KJU | YT7G |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK4WKU/5 | JN44 | SO | 286 | 302 | 86379 | OK2KYZ jn89xn 833km | Icom 821 PA 400 18el M2 no pramp. at 1550 asl |
| IK4WKU/5 | JN44 | SO | 286 | 302 | 86379 | OK2KYZ jn89xn 833km | Icom 821 PA 400 18el M2 no preamp. at 1550 asl |
| HA3KZ/P | JN86 | SO | 262 | 81700 | 81700 | IK1AZV/1 860lm | FT-847 + PA 700W, Ant: 4X10el, ASL 310m |
| IV3XWD | JN65 | SO | 219 | 312 | 68397 | 900 | Yaesu Ft1000 Mk5 + Lt2S + 3Cx800 - 500 W. 1x20 El. |
| DQ0T | JN69 | SO | 268 | 0 | 65321 | 733 | IC-910H + Dressler d200@400W |
| HA8V | KN06 | SO | 145 | 50270 | 50270 | DF0MTL JO61JF 753km. | IC910H+GS35B>900w |
| HB3YIT | JN46 | SO | 140 | 30559 | 30559 | EB3CZS/P | IC-910H, 10el DK7ZB, MGF 1302 |
| OE3DXA | JN88 | SO | 59 | 189 | 11122 | 603 | IC-910H, 25W only due poor SWR, Diamond SG-7900 mobile Antenna horizontal in Contest, 162m ASL |
| G4DEZ | JO03 | SO | 10 | 5315 | 5315 | dk0a jn48co 766km | ic910 |
| IW5EIJ/5 | JN53 | SO | 25 | 0 | 4454 | DK1GO/P;JN58KS;543 | Yaesu FT225rd + p.a. (100w) + F9FT 17el. |
| HG4GGV/7 | JN97 | SO | 21 | 4101 | 4101 | OL4A 569km | FT857D / 9el DJ9BV |
| YT7G | JN94 | MO | 294 | 135596 | 135596 | DK2EA - JO50uf - 922km | |
| HG6Z | JN97 | MO | 279 | 329 | 91872 | 866km - DK0A | TS-570+conv. - GI7B, 150W out. - 2x16el. F9FT |
| DK0ZB | JO42 | MO | 363 | 0 | 82850 | 2x11ele 600W | |
| DB6RO/P | JN58 | MO | 214 | 294 | 62852 | HG9MET KN08DF 680Km | 2* 7EL. DK7ZB, 16m ?.G., 200W, MGF1302 |
| HA3KGC | JN86 | MO | 101 | 0 | 31243 | SN7V JO71VQ 611 km. | Yaesu FT 726 + 2X13 element Yagi |
| DF0BG | JO30 | MO | 167 | 157 | 26267 | OK1KCR, JN79VS, 623 | IC-746 + 2 x Big Wheel |
| SP9KJU | JO90 | MO | 100 | 229 | 22832 | DK0BN;JN39VX;750 | ft-897D 7el.GW4CQT |
Comment:
DB6RO/P
Hallo,das war der erste portabel Kontest f?r uns seit 23 Jahren und es hat jede Menge Spa? gemacht obwohl wir erhebliche Vorbereitungshektik in der Woche zuvor hatten und erst mit 4,5 Stunden Versp?tung in das Kontestgeschehen eingreifen konnten. Die gesamte Ausr?stung war neu inklusive des Mastes (SM17) und erst beim Aufbau bemerkten wir, da? uns doch ein kleines aber wichtiges Teil des Mastes fehlte. Zudem hat der erst eine Laufstunde alte Generator nach nur 15 Sekunden seinen Betrieb wieder eingestellt, da der Benzinschlauch v?llig por?s war und erst per 900MHz ein Ersatzschlauch geordert werden muste.
Durch die gesamte Vorbereitung bereits gut geschw?cht fiehlen wir gegen 02:00 ins "Koma" was die Punktezahl ebenfalls nicht positiv beeinflu?t hat.
....Aber das n?chste mal wird alles besser...;-))).
vy73 Hans, DL9MCC + Gerd DB6RO
Comment:
G4DEZ
2 x 12 M2Comment:
HA3KZ/P
Nive contest with good propagation.Comment:
HB3YIT
My Station is located to 1650m asl, more infos in my Homepage www.hb3yit.ch 73's de Nick
HB3YIT
Comment:
HG6Z
ha6kvc@freemail.huComment:
IK4WKU/5
QTH portable at 1.550 m ASL;first activity as portable in 2006.
Some problem about the tension AC supply was very low so the amplifier didn't work enought.
What a pity!!
Will be better in the next contest.
73 to all, Marco
Comment:
IK4WKU/5
QTH portable at 1550 m ASL.First activity as portable in 2006.
The tension AC supply was very low so the amplifier didn't work enought.What a pity...
Will be better in the next contest.
73 to all de Marco
Click on a call to jump to the specific entry!
DF0BG | DK0ZB | G4DEZ | G8HGN | HA8V | HG4GGV/7 | IQ1KW | IW5EIJ/5 | OE3DXA | SP9KJU |
| Call | Locator | Class | QSOs | Points/QSO | Score | ODX | RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4DEZ | JO03 | SO | 76 | 28422 | 28422 | df5gz/p in Jn47AX 808Km | IC910 GS31b 4 x 28e m2 |
| HA8V | KN06 | SO | 33 | 11377 | 11377 | DL6NAA JO50VF 753km. | IC910H>75w |
| G8HGN | JO01 | SO | 32 | 10015 | 10015 | DL0GTH JO50JP 729Km | Yaesu FT-847 50W 2x15 ele |
| OE3DXA | JN88 | SO | 16 | 81 | 1293 | 186 | IC-910H, 25W only due poor SWR, Diamond SG-7900 mobile Antenna horizontal in Contest, 162m ASL |
| IW5EIJ/5 | JN53 | SO | 7 | 0 | 827 | S58RU;JN65UL;260 | Icom IC451e + p.a. (40w) + F9FT 19el. |
| HG4GGV/7 | JN97 | SO | 3 | 187 | 187 | HG6V 71km | FT857D / 9el long yagi |
| DK0ZB | JO42 | MO | 150 | 0 | 28443 | 2x23ele 150Watt | |
| IQ1KW | JN34 | MO | 76 | 0 | 19859 | OK4W JO60JJ 772 km | 4 x 25 el. Yagi |
| DF0BG | JO30 | MO | 66 | 133 | 8775 | G5B, IO92WS, 541 | IC-706MKIIG + 20 el. |
| SP9KJU | JO90 | MO | 100 | 106 | 3612 | DF7RG;JN68GI;458 | ft-897D 15el. A430S15 |
Comment:
G8HGN
Not enough stations beaming to G! Send your claimed Score:
- © by Steffen Regis - DM2SR - 2005-2007 - Contact-

